Action Details
Headshot Kill from a total of 528 achievements (Last 250 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | 3dman |
44 | 0 |
| 2 | Сибил |
37 | 0 |
| 3 | oiluh |
24 | 0 |
| 4 | Крысиан |
22 | 0 |
| 5 | Mishez |
22 | 0 |
| 6 | ♕サigrushka otchima サ♕ |
19 | 0 |
| 7 | Tronix1957 |
17 | 0 |
| 8 | тухлодырый перду |
15 | 0 |
| 9 | Roman_mem |
15 | 0 |
| 10 | МОЛОДАЯ КАНИСТРА |
13 | 0 |
| 11 | Сосиски |
11 | 0 |
| 12 | ☦ player_1 ♏ |
11 | 0 |
| 13 | забадай меня ком� |
10 | 0 |
| 14 | Bert General |
10 | 0 |
| 15 | Tritonchik |
9 | 0 |
| 16 | REVOLUTION |
9 | 0 |
| 17 | Lisa Ann |
9 | 0 |
| 18 | vasily1511 |
8 | 0 |
| 19 | KUST |
8 | 0 |
| 20 | bideev_g |
8 | 0 |
| 21 | :::...God of Hell...::: |
8 | 0 |
| 22 | синий гусь |
7 | 0 |
| 23 | The Leonid |
7 | 0 |
| 24 | Hegel |
7 | 0 |
| 25 | Enma_Ai |
7 | 0 |
| 26 | VVITTOX |
6 | 0 |
| 27 | stefan0405 |
6 | 0 |
| 28 | mr.shiver420 |
6 | 0 |
| 29 | mieser Unhold |
6 | 0 |
| 30 | devik381 |
6 | 0 |
| 31 | xame4ok93 |
5 | 0 |
| 32 | Mushy007 |
5 | 0 |
| 33 | meat85.1 |
5 | 0 |
| 34 | 您賤 |
4 | 0 |
| 35 | 两个猫娘 |
4 | 0 |
| 36 | Сверхзλдор |
4 | 0 |
| 37 | varnas |
4 | 0 |
| 38 | ruben.habeshyan |
4 | 0 |
| 39 | Maxoonchek |
4 | 0 |
| 40 | Libratory |
4 | 0 |





3dman
Сибил
oiluh
Mishez
Roman_mem
Сосиски
REVOLUTION
:::...God of Hell...:::
mieser Unhold
varnas
ruben.habeshyan
Maxoonchek